Песок строительный карьерный ГОСТ 8736-2014
Карьер и количество в м³ | Класс | Цена руб./м³ |
---|---|---|
Шемякино до 1000 | II класс, мелкий,М.кр.1,6-1,8 | 330 |
Шемякино от 1001 до 2000 | II класс, мелкий,М.кр.1,6-1,8 | 320 |
Шемякино от 2001 до 5000 | II класс, мелкий,М.кр.1,6-1,8 | 310 |
Шемякино от 5001 до 10 000 | II класс, мелкий,М.кр.1,6-1,8 | 300 |
Шемякино свыше 10 000 | II класс, мелкий,М.кр.1,6-1,8 | 290 |
Есино до 1000 | II класс, мелкий, М.кр.1,6-1,8 | 276 |
Есино от 1000 до 12 900 | II класс, мелкий, М.кр.1,6-1,8 | 255 |
Есино до 1000 (намывной) | II класс, средний, М.кр.2,0-2,2 | 357 |
Есино от 1000 до 12 900 (намывной) | II класс, средний, М.кр.2,0-2,2 | 336 |
Есино от 12 900 до 20 000 (намывной) | II класс, средний, М.кр.2,0-2,2 | 315 |
Есино свыше 20 000 (намывной) | II класс, средний, М.кр.2,0-2,2 | 309 |
Песок строительный
Карьер и количество в м³ | Класс | Цена руб./м³ |
---|---|---|
Шемякино до 5000 (пескогрунт) | II класс, мелкий, М.кр.1,6-1,8 | 200 |
Шемякино свыше 5000 (пескогрунт) | II класс, мелкий, М.кр.1,6-1,8 | 190 |
Есино до 1000 (пескогрунт) | II класс, мелкий, М.кр.1,6-1,8 | 200 |
Есино от 1000 (пескогрунт) | II класс, мелкий, М.кр.1,6-1,8 | 150 |
Немного о различных видах песка
Песок по своему происхождению можно разделить на два вида:
- природный – получаемый при разрушении горных и скальных пород (горный, карьерный, морской, речной и т.д.);
- искусственный – получаемый при применении спец оборудования для механического воздействия на породы (пористый, кварцевый, мраморный и т.д.).
Отдельное внимание следует уделить намывному и сеяному типам.
Намывной – следуя из названия добывается в карьерах и очищается от глины и частиц пыли путем использования большого количества воды и дальнейшим удалением отработанного материала. В данной процедуре используется устройство под названием декантатор.
Сеяный – так же добывается в карьерах и после поднятия на поверхность отсеивается механическим способом.
Что касается марок и фракций то здесь картина следующая:
М 800 – породы изверженного типа;
М 400 – породы метаморфического характера;
М 300 – осадочные породы.
Фракция размером от 2 до 5 мм – крупная
Фракция размером от 0.5 до 2 мм – средняя
Фракция размером до 0.5 - мелкая