Москва 1-й Силикатный проезд 27с2
БЕТОН НА ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ
Марка | Класс | Параметры | Цена за м³ |
---|---|---|---|
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 | 4 700 |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 | 4 900 |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 | 4 900 |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 | 5 150 |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 | 5 500 |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 | 5 650 |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 | 5 800 |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 | 6 000 |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ
Марка | Класс | Параметры | Цена за м³ |
---|---|---|---|
М100 | В 7.5 | П3 F50 W4 | 5 500 |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 | 5 600 |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 | 5 700 |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 | 5 800 |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 | 6 000 |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 | 6 200 |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 | 6 400 |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 | 6 600 |
М400 | В 30 | П5 F300 W12 | 6 600 |
М450 | В 35 | П4 F200 W12 | 6 800 |
М500 | В 40 | П5 F300 W12 | 7 100 |
М550 | В 40 | П5 F300 W12 | 7 300 |
М600 | В 45 | П5 F300 W20 | 7 100 |
М700 | В 50 | П5 F300 W20 | 8 100 |
М800 | В 60 | П5 F300 W20 | 8 500 |
М1000 | В 80 | П5 F300 W20 | 9 000 |
Расчёт 1 рейса (с НДС):
Расстояние | Цена руб./м³ |
---|---|
до 5 км | 400 руб./м³ |
до 10 км | 450 руб./м³ |
до 15 км | 500 руб./м³ |
до 20 км | 550 руб./м³ |
до 25 км | 600 руб./м³ |
до 30 км | 650 руб./м³ |
до 35 км | 700 руб./м³ |
до 40 км | 750 руб./м³ |
Оплата происходит за 1 рейс минимум 8 м3 (с НДС):
Расстояние | Цена руб./рейс |
---|---|
до 5 км | 4 000 руб./рейс |
до 10 км | 4 500 руб./рейс |
до 15 км | 5 000 руб./рейс |
до 20 км | 5 500 руб./рейс |
до 25 км | 6 000 руб./рейс |
до 30 км | 6 500 руб./рейс |
до 35 км | 7 000 руб./рейс |
до 40 км | 7 500 руб./рейс |
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫЙ РАСТВОР
Марка | Описание | Цена руб./м³ |
---|---|---|
M100 | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | 4 200 |
M150 | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | 4 400 |
M200 | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | 4 700 |
Молоко | Цементное молоко | 6 300 |
ПЕСКОБЕТОН
Марка | Параметры | Цена руб./м³ |
---|---|---|
M250 | M250 Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 (ПескоБетон) | 4 750 |
M300 | M300 Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 (ПескоБетон) | 4 900 |
ТОЩИЙ БЕТОН
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 | B 7,5 Ж4 F50 W2 (на гравии) | 4 000 руб./м³ |
М150 | В 12,5 Ж4 F75 W4 (на гравии) | 4 250 руб./м³ |
М200 | В 15 Ж4 F100 W4 (на гравии) | 4 400 руб./м³ |
КЕРАМЗИТОБЕТОН
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 | В 7,5 D1600 | 4 250 руб./м³ |
М150 | В12,5 D1600 | 4 350 руб./м³ |
М200 | В 15 D1600 | 4 500 руб./м³ |
М250 | В 20 D1600 | 4 700 руб./м³ |
СУХИЕ СМЕСИ
Марка | Описание | Цена руб./м³ |
---|---|---|
М100 | Сухая смесь цементно-песчаная 3/4 | 3500 |
М150 | Сухая смесь цементно-песчаная 3/4 | 3700 |
М200 | Сухая смесь цементно-песчаная 3/4 | 3800 |
ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ
Температура | Цена руб./м³ |
---|---|
до -5 °C | 100 |
до -10 °C | 150 |
до -15 °C | 200 |
до -20 °C | 250 |